序號 |
標題 |
報告類型 |
機構(gòu) |
研究員 |
發(fā)布日期 |
1 | 環(huán)保/電力周報第182期:環(huán)保行業(yè)即將發(fā)生的投資放量、升級與 | | 招商證券股份有限公司 | 朱純陽/張晨/宋盈盈 | 2019-11-26 |
2 | 食品飲料行業(yè)周報:短期調(diào)整 不改板塊繼續(xù)向上格局 | | 山西證券股份有限公司 | 和芳芳 | 2019-11-26 |
3 | 化工觀點聚焦:板塊多項指標跌至歷史低位 優(yōu)先配置MDI、大煉 | | 中國國際金融股份有限公司 | 李璇/賈雄偉/沈姍姍 | 2019-11-26 |
4 | 家電行業(yè)周報:掃地機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段 產(chǎn)品驅(qū)動優(yōu)先 | | 方正證券股份有限公司 | 靳曉雪 | 2019-11-26 |
5 | 科技觀察:華為平板MATEPAD PRO正式發(fā)布 | | 川財證券有限責任公司 | 楊歐雯 | 2019-11-26 |
6 | 電氣設備行業(yè):風電:平價大基地進展幾何? | | 方正證券股份有限公司 | 于化鵬/申建國 | 2019-11-26 |
7 | 鋼鐵行業(yè)點評:低估值板塊獲親睞 鋼鐵行業(yè)大漲 | | 川財證券有限責任公司 | 陳靂 | 2019-11-26 |
8 | 煤炭開采Ⅱ行業(yè)周報:弱基本面VS短期消費韌性 雙焦價格或維持 | | 方正證券股份有限公司 | 武 | 2019-11-26 |
9 | 煤炭行業(yè)投資策略報告:未來2-3年供需低增長 價格有支撐 | | 中泰證券股份有限公司 | 李俊松/陳晨/張緒成/王瀚 | 2019-11-26 |
10 | 鋼鐵Ⅱ行業(yè)周報:淡季悲觀預期VS短期強基本面 成材價格走勢仍 | | 方正證券股份有限公司 | 武 | 2019-11-26 |
11 | 消費觀察:工信部舉辦醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃推進會 | | 川財證券有限責任公司 | 楊歐雯 | 2019-11-26 |
12 | 建筑工程業(yè)行業(yè):基建趨勢行情來臨 首推中國鐵建等基建央企 | | 國泰君安證券股份有限公司 | 韓其成/陳笑 | 2019-11-26 |
13 | 銀行:金融風險高位緩釋 2020進入攻堅收官年-評央行《中國 | | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 倪軍/屈俊 | 2019-11-26 |
14 | 國光股份(002749):立足優(yōu)質(zhì)賽道 內(nèi)生外延皆可期 | | 川財證券有限責任公司 | 白竣天 | 2019-11-26 |
15 | 華魯恒升(600426):依托煤氣化內(nèi)核優(yōu)勢 提升產(chǎn)業(yè)鏈附加 | | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 宋濤/李楠竹 | 2019-11-26 |
16 | 海格通信(002465):北斗三號建設再加速 通導龍頭重點受 | | 華西證券股份有限公司 | 吳彤/段小虎 | 2019-11-26 |
17 | 新華保險(601336):人力持續(xù)增長 2020年增長可期 | | 招商證券股份有限公司 | 鄭積沙/劉淇/劉雨辰/曾廣榮 | 2019-11-26 |
18 | 中國銀河(601881):經(jīng)紀鞏固優(yōu)勢地位 自營提振刺激業(yè)績 | | 招商證券股份有限公司 | 鄭積沙/劉雨辰/劉淇/曾廣榮 | 2019-11-26 |
19 | 中國太保(601601):2019年大局已定 2020年增速 | | 招商證券股份有限公司 | 鄭積沙/劉淇/曾廣榮 | 2019-11-26 |
20 | 新洋豐(000902):國內(nèi)磷復肥龍頭 短期受壓長期仍具亮點 | | 招商證券股份有限公司 | 周錚/段一帆/鐘浩 | 2019-11-26 |
21 | 圓通速遞(600233):推行服務質(zhì)量、成本管控、末端建設、 | | 中國國際金融股份有限公司 | 楊鑫 | 2019-11-26 |
22 | 環(huán)旭電子(601231):通訊、WATCH高成長 5GAIP | | 中國國際金融股份有限公司 | 胡譽鏡/黃樂平 | 2019-11-26 |
23 | 鞍鋼股份(000898):經(jīng)營仍穩(wěn)健 成本上升致Q3業(yè)績承壓 | | 國泰君安證券股份有限公司 | 李鵬飛/魏雨迪/張樹瑋 | 2019-11-26 |
24 | 中國平安(601318)公司點評:從招股說明書看金融一賬通的 | | 中泰證券股份有限公司 | 陸韻婷/戴志鋒 | 2019-11-26 |
25 | 順豐控股(002352):電商快遞業(yè)務再進一大步 市占率持續(xù) | | 方正證券股份有限公司 | 許可 | 2019-11-26 |
26 | 長城汽車(601633)動態(tài)點評:光束項目獲批 MINI國產(chǎn) | | 國海證券股份有限公司 | 潮浩 | 2019-11-26 |
27 | 伊利股份(600887):中國乳業(yè)龍頭 份額提升+結(jié)構(gòu)升級驅(qū) | | 中國國際金融股份有限公司 | 呂若晨 | 2019-11-26 |
28 | 海信家電(000921):對家用空調(diào)的擔憂導致估值下跌 | | 中國國際金融股份有限公司 | 何偉 | 2019-11-26 |
29 | 浙江永強(002489):業(yè)績改善明顯 產(chǎn)品與渠道布局穩(wěn)步推 | | 國泰君安證券股份有限公司 | 穆方舟/林昕宇/張心怡 | 2019-11-25 |
30 | 華龍內(nèi)參:滬指迎來反彈 這些板塊做多動能較強 | | 華龍證券股份有限公司 | 孟亞新/羅潔/張馨月/馬應德/姬志麒/于臻 | 2019-11-26 |
31 | 家電行業(yè)2020年投資策略:百尺竿頭 更進一步 | | 西南證券股份有限公司 | 龔夢泓 | 2019-11-26 |
32 | 建設高標準市場體系系列專題之一:促創(chuàng)新放活力 知識產(chǎn)權(quán)保護再 | | 中信證券股份有限公司 | 楊帆/于翔 | 2019-11-26 |
33 | 精選個股 | | 南京證券股份有限公司 |
| 2019-11-26 |
34 | 央行:盡快修訂相關(guān)法律規(guī)定大幅提升證券市場違法違規(guī)成本 | | 西藏東方財富證券股份有限公司 | 吳安琪 | 2019-11-26 |
35 | 立體投資策略周報 | | 海通證券股份有限公司 | 荀玉根 | 2019-11-26 |
36 | 科創(chuàng)板IPO周報:佛朗斯、金達萊終止申報 | | 海通證券股份有限公司 | 鈕宇鳴/孔維娜 | 2019-11-26 |
37 | 定增市場2019年10月總第49期:再融資制度多維松綁 新增 | | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 林瑾/彭文玉/胡巧云 | 2019-11-26 |
38 | 中小盤次新股/科創(chuàng)板周報:次新股指數(shù)下跌 關(guān)注中國領先民用電 | | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 馬曉天/任慕華 | 2019-11-26 |
39 | 定增市場周報:兩宗競價均未募足 解禁收益環(huán)比回落 | | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 林瑾/彭文玉/胡巧云 | 2019-11-26 |
40 | 申萬宏源策略一周回顧展望:一邊收官2019 一邊落子2020 | | 上海申銀萬國證券研究所有限公司 | 傅靜濤/王勝 | 2019-11-26 |